受內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏海超高壓供電局委托,現(xiàn)將項目編號為GZJZZB-CGY2020-14,2020年烏海超高壓供電局第四批次集中采購物資材料類公開招標(biāo)招標(biāo)公告做出如下變更:
原公告附件1第九標(biāo)段:
序號 | 標(biāo)段號 | 采購申請 | 采購申請行項目 | 物料描述 | 物料補充描述 | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價 (元) | 預(yù)算總價 (元) | 到貨地點 | 到貨時間 | 備注 |
1 | 第九標(biāo)段:2020烏超二批中小修Ⅱ-4吉蘭太站變壓器油儲備基地維修 | 3300075395 | 00010 | 檢修集裝箱 | 2 | 套 | 50000 | 100000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
2 | 3300075395 | 00030 | 探照燈 | 4芯70交流動力電纜(所采購物料必須為電力集團入圍廠家產(chǎn)品) | 500 | 米 | 170 | 85000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
3 | 3300075395 | 00040 | 火災(zāi)應(yīng)急照明燈 | LED | 3 | 套 | 3200 | 9600 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
4 | 3300075395 | 00050 | 檢修集裝箱 | 3 | 套 | 200 | 600 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | ||
5 | 3300075395 | 00070 | 低壓電力電纜,VLV,鋁,25,2芯,ZB,22,普通 380電纜 | 配備空開 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
6 | 3300075395 | 00080 | 低壓電力電纜,VLV,鋁,25,2芯,ZB,22,普通 | 10mm(所采購物料必須為電力集團入圍廠家產(chǎn)品) | 100 | 米 | 8 | 800 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
合計 | 216000 |
變更為:
序號 | 標(biāo)段號 | 采購申請 | 采購申請行項目 | 物料描述 | 物料補充描述 | 數(shù)量 | 單位 | 預(yù)算單價 (元) | 預(yù)算總價 (元) | 到貨地點 | 到貨時間 | 備注 |
1 | 第九標(biāo)段:2020烏超二批中小修Ⅱ-4吉蘭太站變壓器油儲備基地維修 | 3300075395 | 00010 | 檢修集裝箱 | 檢修倉 1只=1套 | 2 | 只 | 50000 | 100000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 |
2 | 3300075395 | 00030 | 探照燈 | 3 | 盞 | 3200 | 9600 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | ||
3 | 3300075395 | 00040 | 火災(zāi)應(yīng)急照明燈 | LED | 3 | 盞 | 200 | 600 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
4 | 3300075395 | 00050 | 檢修集裝箱 | 檢修電源箱,配備空開,1只=1套 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
5 | 3300075395 | 00070 | 低壓電力電纜,VLV,鋁,25,2芯,ZB,22,普通 380電纜 | 所采購物料必須為電力集團入圍廠家產(chǎn)品 | 500 | 千米 | 170 | 85000 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
6 | 3300075395 | 00080 | 低壓電力電纜,VLV,鋁,25,2芯,ZB,22,普通 | 10mm(所采購物料必須為電力集團入圍廠家產(chǎn)品) | 100 | 米 | 8 | 800 | 修試管理處 | 2020年10月30日前 | 修試管理處 | |
合計 | 216000 |
招標(biāo)人:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏海超高壓供電局
招標(biāo)代理機構(gòu):廣州市見智咨詢有限公司
2020年08月19日