廣東省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用
費用計價參考依據(jù)
為進一步推進我省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展,根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(國辦發(fā)〔2017〕19號)、《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)推進建筑信息模型應(yīng)用指導(dǎo)意見的通知》(建質(zhì)函〔2015〕159號)和《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展建筑信息模型BIM技術(shù)推廣應(yīng)用工作的通知》(粵建科函〔2014〕1652號)等有關(guān)規(guī)定,制定我省建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用計價參考依據(jù)。
一、費用名稱
建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用。
二、適用范圍
適用于新建工業(yè)與民用建筑工程、市政道路工程、軌道交通工程、地下綜合管廊工程、園林景觀工程。
其余類型工程和改擴建項目可酌情參考此計價依據(jù)。
三、應(yīng)用要求
(一)建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用的模型細(xì)度、應(yīng)用階段、模型交付要求應(yīng)符合國家和廣東省發(fā)布的有關(guān)建筑信息模型應(yīng)用規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn);局部應(yīng)用或者未能符合以及超過國家和廣東省發(fā)布的有關(guān)建筑信息模型應(yīng)用規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)時,費用由雙方商定。
(二)建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用在工程建設(shè)其他費用中單獨計列。
四、費用計價說明
(一)建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用=計價基礎(chǔ)×單價或費率。
(二)工業(yè)與民用建筑工程,當(dāng)建筑面積少于2萬平方米時,按2萬平方米作為計價基礎(chǔ)計算建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用;市政道路工程、軌道交通工程、地下綜合管廊工程的造價少于1億元時,按1億元作為計價基礎(chǔ)計算建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用;園林景觀工程的造價少于1000萬元時,按1000萬元作為計價基礎(chǔ)計算建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用。
(三)建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用不含聘請建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用的咨詢顧問;如需聘請,則可增加10%作為建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用的咨詢顧問費用。
(四)因工程復(fù)雜程度、規(guī)模差異和材料設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)高低造成應(yīng)用難易程度不同,建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用費用可上下浮動20%。
五、費用基價表
(一)工業(yè)與民用建筑工程費用基價表
表1
計價編號 | 內(nèi)容 | 計價基礎(chǔ) | 計價單價(元/平方米) | |||
單項工程應(yīng)用 | 單獨的土建工程應(yīng)用 | 單獨的機電安裝工程應(yīng)用 | 單獨的室內(nèi)裝飾裝修工程應(yīng)用 | |||
A | B | C | D | |||
1-1 | 設(shè)計施工運維三階段應(yīng)用 | 建筑面積 | 35.00 | 17.50 | 24.50 | 21.00 |
1-2 | 單階段應(yīng)用 | |||||
1-2-1 | 設(shè)計階段應(yīng)用 | 建筑面積 | 17.50 | 8.75 | 12.25 | 10.50 |
1-2-2 | 施工階段應(yīng)用 | 建筑面積 | 19.25 | 9.63 | 13.48 | 11.55 |
1-2-3 | 運維階段應(yīng)用 | 建筑面積 | 15.75 | 7.88 | 11.03 | 9.45 |
1-3 | 兩階段聯(lián)合應(yīng)用 | |||||
1-3-1 | 設(shè)計與施工聯(lián)合應(yīng)用 | 建筑面積 | 31.24 | 15.62 | 21.87 | 18.74 |
1-3-2 | 施工與運維聯(lián)合應(yīng)用 | 建筑面積 | 29.75 | 14.88 | 20.83 | 17.85 |
(二)市政道路工程費用基價表
表2
計價編號 | 內(nèi)容 | 計價基礎(chǔ) | 計價費率(%) | |||||
單項工程應(yīng)用 | 單獨的路基路面工程應(yīng)用 | 單獨的橋涵工程應(yīng)用 | 單獨的隧道工程應(yīng)用 | 單獨的管線或機電安裝工程應(yīng)用 | 單獨的交通設(shè)施工程應(yīng)用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
2-1 | 設(shè)計施工運維三階段應(yīng)用 | 建安造價 | 0.450% | 0.225% | 0.608% | 0.495% | 1.125% | 0.495% |
2-2 | 單階段應(yīng)用 | |||||||
2-2-1 | 設(shè)計應(yīng)用 | 建安造價 | 0.400% | 0.320% | 1.000% | 0.400% | 0.320% | 1.000% |
2-2-2 | 施工應(yīng)用 | 建安造價 | 0.440% | 0.352% | 1.100% | 0.440% | 0.352% | 1.100% |
2-2-3 | 運維應(yīng)用 | 建安造價 | 0.360% | 0.288% | 0.900% | 0.360% | 0.288% | 0.900% |
2-3 | 兩階段聯(lián)合應(yīng)用 | |||||||
2-3-1 | 設(shè)計與施工聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.714% | 0.571% | 1.785% | 0.714% | 0.571% | 1.785% |
2-3-2 | 施工與運維聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.680% | 0.544% | 1.700% | 0.680% | 0.544% | 1.700% |
(三)軌道交通工程費用基價表
表3
計價編號 | 內(nèi)容 | 計價基礎(chǔ) | 計價費率(%) | |||||
單項工程應(yīng)用 | 單獨的區(qū)間土建工程應(yīng)用 | 單獨的車輛段工程應(yīng)用 | 單獨的地鐵站(含附屬)土建工程應(yīng)用 | 單獨的軌道工程應(yīng)用 | 單獨的機電安裝或裝修工程應(yīng)用 | |||
A | B | C | D | E | F | |||
3-1 | 設(shè)計施工運維三階段應(yīng)用 | 建安造價 | 0.350% | 0.105% | 0.438% | 0.630% | 0.105% | 0.875% |
3-2 | 單階段應(yīng)用 | |||||||
3-2-1 | 設(shè)計應(yīng)用 | 建安造價 | 0.175% | 0.053% | 0.219% | 0.315% | 0.053% | 0.438% |
3-2-2 | 施工應(yīng)用 | 建安造價 | 0.193% | 0.058% | 0.241% | 0.347% | 0.058% | 0.481% |
3-2-3 | 運維應(yīng)用 | 建安造價 | 0.158% | 0.047% | 0.197% | 0.284% | 0.047% | 0.394% |
3-3 | 兩階段聯(lián)合應(yīng)用 | |||||||
3-3-1 | 設(shè)計與施工聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.312% | 0.094% | 0.391% | 0.562% | 0.094% | 0.781% |
3-3-2 | 施工與運維聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.298% | 0.089% | 0.372% | 0.536% | 0.089% | 0.744% |
(四)綜合管廊工程費用基價表
表4
計價編號 | 內(nèi)容 | 計價基礎(chǔ) | 計價費率(%) | ||
單項工程應(yīng)用 | 單獨的土建工程應(yīng)用 | 單獨的機電安裝工程應(yīng)用 | |||
A | B | C | |||
4-1 | 設(shè)計施工運維三階段應(yīng)用 | 建安造價 | 0.400% | 0.080% | 0.720% |
4-2 | 單階段應(yīng)用 | ||||
4-2-1 | 設(shè)計應(yīng)用 | 建安造價 | 0.200% | 0.040% | 0.360% |
4-2-2 | 施工應(yīng)用 | 建安造價 | 0.220% | 0.044% | 0.396% |
4-2-3 | 運維應(yīng)用 | 建安造價 | 0.180% | 0.036% | 0.324% |
4-3 | 兩階段聯(lián)合應(yīng)用 | ||||
4-3-1 | 設(shè)計與施工聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.357% | 0.071% | 0.643% |
4-3-2 | 施工與運維聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.340% | 0.068% | 0.612% |
(五)園林景觀工程費用基價表
表5
計價編號 | 內(nèi)容 | 計價基礎(chǔ) | 計價費率(%) | ||
單項工程應(yīng)用 | 單獨的硬景和綠化工程應(yīng)用 | 單獨的機電工程應(yīng)用 | |||
A | B | C | |||
5-1 | 設(shè)計施工運維三階段應(yīng)用 | 建安造價 | 0.800% | 0.640% | 2.000% |
5-2 | 單階段應(yīng)用 | ||||
5-2-1 | 設(shè)計應(yīng)用 | 建安造價 | 0.400% | 0.320% | 1.000% |
5-2-2 | 施工應(yīng)用 | 建安造價 | 0.440% | 0.352% | 1.100% |
5-2-3 | 運維應(yīng)用 | 建安造價 | 0.360% | 0.288% | 0.900% |
5-3 | 兩階段聯(lián)合應(yīng)用 | ||||
5-3-1 | 設(shè)計與施工聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.714% | 0.571% | 1.785% |
5-3-2 | 施工與運維聯(lián)合應(yīng)用 | 建安造價 | 0.680% | 0.544% | 1.700% |